料金案内
- HOME
- 料金案内
※出張健診では対応しておりません
一般健康診断
検査 料金 |
1⼈ 7,480円(税込) |
オプション検査
検査項目 | 料金 | |
---|---|---|
呼吸器系 (肺がん) |
胸部エックス線検査 | 1,540円(税込) |
胸部CT検査 | 7,700円(税込) | |
かくたん細胞診検査[ハイリスク者] | 2,530円(税込) | |
消化器系 (胃がん) |
胃部エックス線検査 | 10,120円(税込) |
胃(上部消化管)内視鏡検査 | 12,100円(税込) | |
消化器系 (大腸がん) |
便潜血検査(2日法) | 1,320円(税込) |
S状結腸(下部消化管)内視鏡検査 | 8,800円(税込) | |
腫瘍マーカー | PSA [男性のみ] | 1,650円(税込) |
CA125 [女性のみ] | 2,420円(税込) | |
CEA | 1,870円(税込) | |
AFP | 1,870円(税込) | |
CA19-9 | 2,200円(税込) | |
女性健診 (子宮頸がん) |
子宮頸がん検査(細胞診) | 4,400円(税込) |
女性健診 (乳がん) |
乳房超音波検査(乳エコー)[30-39歳] | 3,850円(税込) |
マンモグラフィ検査[35歳以上] | 3,300円(税込) | |
循環器系 | 眼底検査:片眼 | 990円(税込) |
眼底検査:両眼 | 1,430円(税込) | |
LOX-index検査 | 13,200円(税込) | |
眼科系 | 眼圧検査 | 990円(税込) |
腹部臓器 | 超音波検査 | 3,300円(税込) |
消化器系 | 腸内フローラ検査 | 19,800円(税込) |
骨粗鬆症 | 骨密度検査 | 2,200円(税込) |
結核 | ツベルクリン反応検査 ※検査日の48時間後(2日後)に反応を確認しますので、判定に2回お越しいただくこととなります。 |
2,310円(税込) |
協会けんぽ 生活習慣病予防健診
検査項目 | 自己負担額 | |
---|---|---|
一般健診 [35歳-74歳] | 胃がん検査を「胃部エックス線検査」で実施する場合 | 5,282円(税込) |
胃がん検査を「胃(上部消化管)内視鏡検査」で実施する場合 ※内視鏡検査時に鎮静剤を利用いただけます。(追加料金:2,200円) |
※1 8,282円(税込) | |
子宮頸がん検診(細胞診)[20歳-38歳の偶数年齢の女性] ※単独受診の場合 | ※2 1,907円(税込) |
※1 内視鏡検査変更差額3,000円を含んだ料金です。
※2 石川県予防医学協会追加料金937円を含んだ料金です。
一般健診に追加できる健診
※単独受診はできません
検査項目 | 自己負担額 | |
---|---|---|
付加健診[40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳] | 2,689円(税込) | |
乳がん検診 | マンモグラフィ検査[40歳-48歳の偶数年齢の女性] | 1,574円(税込) |
マンモグラフィ検査[50歳以上の偶数年齢の女性] | 1,013円(税込) | |
子宮頸がん検診(細胞診)[36歳-74歳の偶数年齢の女性]※36歳・38歳の方は単独受診も可 | 1,907円(税込) | |
肝炎ウイルス検査 [過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方] | 582円(税込) |
特殊健康診断
検査項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
じん肺健康診断 | 3,300円(税込) | ||
有機溶剤健康診断・ 特別有機溶剤健康診断 |
基本料金 ※有機溶剤健康診断と特別有機溶剤健康診断を合わせて実施の場合は、それぞれに基本料金がかかります。 |
2,200円(税込) | |
追加料金 ※使用する溶剤により、尿中代謝物や血液検査が追加となります。 |
尿中代謝物 1項目につき | 2,310円(税込) | |
血液検査 肝機能(3項目) | 1,210円(税込) | ||
血液検査 肝機能(5項目) | 1,375円(税込) | ||
血液検査 貧血(2項目) | 440円(税込) | ||
眼底検査 | 990円(税込) | ||
特定化学物質健康診断 | ※特定化学物質の種類により料金は異なります。詳細はお問い合わせください。 | 2,420円~(税込) | |
石綿健康診断 | 3,300円(税込) | ||
鉛健康診断 | 6,820円(税込) | ||
電離放射線健康診断 | 2,420円(税込) | ||
高気圧業務健康診断 | 3,960円(税込) | ||
酸等取扱い者の歯科健康診断 | 1,320円(税込) | ||
騒音作業健康診断 | 定期一次検査のみ実施 | 2,420円(税込) | |
定期二次検査まで実施、雇入れ時、配置時 | 4,070円(税込) | ||
情報機器作業健康診断 | 3,300円(税込) | ||
振動業務健康診断 | 6,050円(税込) |
予防接種
予防接種項目 | 料金 | |
---|---|---|
予防接種 | インフルエンザ予防接種 | 3,410円(税込) |
B型肝炎ワクチン接種前検査(HBs抗原・抗体検査) | 1,870円(税込) | |
B型肝炎ワクチン接種後検査(HBs抗体価検査) | 1,320円(税込) | |
B型肝炎ワクチン接種(1回分) | 7,150円(税込) |
その他の健康診断
検査項目 | 料金 | |
---|---|---|
その他の健康診断 | 麻薬・アルコール中毒の診断書、医学適正検査診断書 | 2,200 円(税込) |
一人親方等の労災保険特別加入時健康診断 | 費用は国が負担 |
人間ドック
基本 コース |
35,200円(税込) |
充実 コース |
55,000円(税込) |
「基本コース」に追加できる検査項目
検査項目 | 料金 | |
---|---|---|
呼吸器系 | 胸部CT検査[40歳以上] | 7,700円(税込) |
消化器系 | S状結腸(下部消化管)内視鏡検査 | 8,800円(税込) |
腫瘍マーカー | CEA | 1,870円(税込) |
AFP | 1,870円(税込) | |
CA19-9 | 2,200円(税込) |
「基本コース」「充実コース」に追加できる検査項目
検査項目 | 料金 | |
---|---|---|
身体計測 | 内臓脂肪測定検査(インピーダンス法) | 2,200円(税込) |
腎・泌尿器 | ぼうこうがん検査(尿細胞診) | 2,750円(税込) |
循環器系 | 血圧脈波検査 | 2,200円(税込) |
LOX-index検査 | 13,200円(税込) | |
消化器系 | マイクロアレイ検査 | 64,900円(税込) |
腸内フローラ検査 | 19,800円(税込) | |
腹部臓器 | 腹部CT検査 | 7,700円(税込) |
骨粗鬆症 | 骨密度検査 | 2,200円(税込) |
女性健診 | 子宮頸がん検査(細胞診) | 4,400円(税込) |
HPV検査(ヒトパピローマウイルス) ※子宮頸がん検診実施者のみ追加受診可 |
4,180円(税込) | |
乳房超音波検査(乳エコー) [30-39歳] | 3,850円(税込) | |
マンモグラフィ1方向撮影 [35-39歳、50歳以上] | 3,300円(税込) | |
マンモグラフィ2方向撮影 [40-49歳] | 4,400円(税込) | |
脳ドック | MRI・MRA検査 ※金沢脳神経外科病院または金沢古府記念病院にて受診 |
27,280円(税込) |
その他
クリニック/食品の衛生管理/作業環境・施設の調査の料金につきましては、下記よりお問い合わせください。
クリニック お問い合わせ・お申し込み
076-249-7373
※日曜・祝日・第2/第4土曜は休みとなります
食品の衛生管理 お問い合わせ・お申し込み
076-269-2344
※土曜日のみ 8:30~12:00/13:00~15:00※日曜・祝日は休みとなります
作業環境・施設の調査 お問い合わせ・お申し込み
076-269-2344
※土曜日のみ 8:30~12:00/13:00~15:00※日曜・祝日は休みとなります