生菌数や大腸菌群などの汚染指標菌検査、黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌・カンピロバクター・腸管出血性大腸菌O157など食中毒菌の有無の検査を行っております。 食品衛生法に基づいた規格検査から、お客様ご希望の検査まで対応しています。 また、消費期限・賞味期限を設定するための、様々な温度帯での日持ち検査も行っております。 |
![]() |
適用規格 | ISO/IEC 17025:2005 |
認定番号 | 95742 |
認定日 | 2017年12月18日 |
適用範囲 | 食品(米飯、調理パン、惣菜、調理麺)の生菌数 |
認定機関 | ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク |
衛生指標菌、汚染指標菌等 | 食中毒起因菌 | |||||||||||
細 菌 数 ![]() |
大 腸 菌 群 |
大 腸 菌 |
好 気 性 芽 胞 形 成 菌 |
嫌 気 性 芽 胞 形 成 菌 |
真 菌 |
腸 管 出 血 性 大 腸 菌 O 1 5 7 |
黄 色 ブ ド ウ 球 菌 |
腸 炎 ビ ブ リ オ |
サ ル モ ネ ラ 菌 群 |
カ ン ピ ロ バ ク タ | |
セ レ ウ ス 菌 |
|
生鮮魚介類(刺身、寿司等) | ● | ● | ● | |||||||||
魚介加工品(干物等) | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||
食肉(牛肉、豚肉、鶏肉) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
食肉製品(ハム、ソーセージ等) | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||
卵及びその加工品(オムレツ等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
野菜・果実(サラダ、カット野菜等) | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||||
穀類・香辛料(小麦粉、こしょう等) | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | |||||
調味料(ソース、醤油、スープ等) | ● | ● | ▲ | |||||||||
弁当・惣菜・調理パン(おにぎり等) | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||||
調理めん(冷やし中華、ざるそば等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
菓子、パン | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||
和洋生菓子 | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||
漬物(一夜漬けを除く) | ● | ● | ● | |||||||||
漬物(一夜漬け) | ● | ● | ● | |||||||||
豆腐類 | ● | ● | ▲ | |||||||||
ビン詰食品、缶詰食品 | ● | ● | ● | ● |
・ 通常商品を保管されている温度で検査をするのが一般的です。 ・ 商品の状態(未開封または開封)に関しても、お客様のご要望に お答えします。 ・ 未開封状態の日持ち検査がご希望であれば、検査回数分の商品が 必要となります。 ・ 個々の商品により検査数値にばらつきがみられる場合もあります ので、より正確性をもたせるために、2個を同時に検査すること をお勧めしています。 ・ 商品により検査頻度が変わりますので、検査頻度はお客様と ご相談のうえ決定いたします。 ・ 検査項目は一般生菌数、大腸菌群を基本とし、その他に食材に あった食中毒菌を検査します。 ・ 検査途中で数値が良くないものに関しては、直ちにご連絡 いたします。 |