X線 | 胸部 / 胃部 / 腹部 | ||
CT | 頭部 / 胸部 / 甲状腺 / 腹部 | ||
内視鏡(消化器) | 食道・胃・十二指腸 / S状結腸 *1 / 全大腸 *2 (鎮静剤使用に関する運用変更のご案内) |
||
内視鏡による手術 | 大腸ポリープ 切除術 | ||
超音波 | 腹部 / 乳房 / 頚動脈 *3 / 心臓 *4 / 甲状腺 | ||
マンモグラフィ | 乳房 | ||
循環器検査 | 安静時心電図 / 胸部X線検査 / 心臓超音波検査 / マスター運動負荷心電図 / ホルター心電図 |
||
血圧脈波(血管年齢) | 血管の硬さ、下肢血管の詰まりを調べる検査 | ||
呼吸機能検査 | 呼吸のときの呼気量と吸気量を測定し、呼吸の能力を調べる検査 | ||
骨密度(超音波法) | 超音波で骨の強度を推定する検査 | ||
血液によるがん検査 | マイクロアレイ血液検査 *5 | 胃 / 大腸 / 膵臓 / 胆のう | |
アミノインデックス検査 *6 |
男性4種 | 胃 / 肺 / 大腸 / 前立腺 | |
女性5種 | 胃 / 肺 / 大腸 / 乳房 / 子宮 | ||
女性2種 | 乳房 / 子宮 |
※1 | 肛門からS状結腸までの約40~50cmを検査 | ![]() |
※2 | 大腸を奥まですべて検査 | |
※3 | 頚動脈の超音波検査により動脈硬化の程度を検査 | |
※4 | 心臓の壁の厚さ,大きさ,弁の状態、動きなどを観察 | |
※5 | 血液から消化器がんの有無を調べる検査 | |
※6 | 血液からがんのかかりやすさを調べる検査 |